№ | Название курса | Количество ак. часов | Форма обучения | Даты проведения | Стоимость участия (1 чел.)/руб. |
---|---|---|---|---|---|
Курсы повышения квалификации | |||||
1. | 3D конструирование, физическая проверка и подготовка конструкторской документации согласно ЕСКД | 40 | очная | 17 – 21 февраля 17 – 21 марта 14 – 18 апреля 26 – 30 мая 30 июня – 4 июля 8 – 12 сентября 6 – 10 октября 10 – 14 ноября 8 – 12 декабря | 70 000 |
2. | Быстрое проектирование и производство компонентов с помощью аддитивных технологий в рамках импортозамещения | 40 | очная | 3 – 7 февраля 24 – 28 марта 21 – 25 апреля 2 - 6 июня 7 – 11 июля 15 – 19 сентября 13 – 17 октября 17 – 21 ноября 15 - 19 декабря | 70 000 |
3. | Обратное проектирование при решении задач импортозамещения в ОПК. Разработка конструкторской документации по имеющимся аналогам изделий | 40 | очная | 24 – 28 февраля 31 марта – 4 апреля 12 - 16 мая 16 – 20 июня 14 - 18 июля 22 – 26 сентября 20 – 24 октября 24 – 28 ноября 22 - 26 декабря | 70 000 |
4. | Цифровые инструменты технологической подготовки производства от модели до контроля изделия | 40 | очная | 10 – 14 февраля 10 – 14 марта 7 – 11 апреля 19 - 23 мая 23 – 27 июня 21 - 15 июля 29 сентября – 3 октября 27 – 31 октября 1 - 5 декабря | 70 000 |
5. | Практический курс по системному администрированию и безопасности Astra Linux Special Edition | 40 | дистант | 21 – 25 апреля 23 – 27 июня 6 – 10 октября 8 - 12 декабря | 60 000 |
6. | Практический курс по сетевому администрированию ОС Astra Linux Special Edition | 40 | очная | 10 – 14 февраля 14 – 18 апреля 30 июня – 4 июля 10 - 14 ноября | 60 000 |
7. | Управление изменениями. Способы преодоления сопротивлений изменениям | 24 | очная | 12 – 14 марта 18 – 20 июня 17 – 19 сентября 17 - 19 ноября | 40 000 |
8. | Актуальные вопросы организации, оплаты и нормирования труда работников организаций ОПК. Обоснование трудоемкости продукции при исполнении ГОЗ | 24 | очная | 27 – 29 января 3 – 5 марта 21 - 23 мая 28 – 30 июля 1 – 3 октября 17 - 19 декабря | 32 000 |
9. | Практический курс по организации режима коммерческой тайны на предприятиях ОПК | 24 | очная(о), дистант(д) | 24 – 26 февраля(о) 12 - 14 мая(д) 21 – 23 июля(д) 20 – 22 октября(о) 15 - 17 декабря(д) | 32 000 |
10. | Рекомендации по управлению правами на РИД в организациях оборонно—промышленного комплекса | 24 | дистант | 26 – 28 февраля 14 – 16 мая 24 – 26 сентября 1 - 13 декабря | 32 000 |
11. | Управление персоналом | 32 | очная, дистант | по мере набора | 40 000 |
12. | Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов | 72 | дистант | по мере набора | 5 100 |
Семинарские занятия | |||||
13. | Вопросы по подготовке материалов по паспортизации и комплексной оценке состояния и динамики развития организаций | 8 | очная(о), дистант(д) | 1 апреля(д) 13 октября(о) | 25 000 |
14. | Бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов с учетом новых требований законодательства: спорные вопросы и их решения | 16 | дистант | 23 - 24 января 27 - 28 марта 17 - 18 июля 27 - 28 ноября | 30 000 |
Заявку на курсы повышения квалификации можно направить воспользовавшись онлайн формой «Подача заявки» или по электронной почте: dpo@fkc-opk.ru
* Ряд курсов реализуется за счет средств из федерального бюджета для сотрудников ОПК.
Подробную информацию по обозначенным курсам повышения квалификации можно узнать по телефону:
8(499)766-72-94 или направив запрос по e-mail: dpo@fkc-opk.ru.
Обучение проводится по адресу: 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, строение 1,
ФГУП «ВНИИ «Центр»