№ | Название курса | Количество ак. часов | Форма обучения | Даты проведения | Стоимость участия (1 чел.)/руб. |
---|---|---|---|---|---|
Курсы повышения квалификации | |||||
1. | «Маркетинговая деятельность предприятий ОПК в ходе диверсификации» | 24 (16 аудит.+8 самост.работы) | очная или дистант | 27 - 28 апреля | 25 000 |
2. | «Маркетинговые стратегии диверсификации в ОПК» (академический курс) | 24 | дистант | По мере набора (ежемесячно) | 18 400 |
3. | «Диверсификация предприятий ОПК: предпосылки, механизмы, возможности» | 24 | очная или дистант | 25 000 | |
4. | «Особенности подготовки информации для расчета показателей доли ПГН/ПДН и подготовки материалов комплексной оценки состояния и динамики развития организаций» | 16 | очная | 5 - 6 апреля | 32 000 |
5. | «Современные технологии управления инновационными проектами в сфере ГОЗ в условиях цифровизации организаций ОПК» | 24 | очная | 15 - 17 апреля 31 мая - 2 июня | 32 000 |
6. | «Патентные исследования в рамках реализации НИР (НИОКР), выполняемых по государственному оборонному заказу» | 24 (16 аудит.+8 самост.работы) | очная | 15 - 17 февраля | 25 000 |
7. | «Рекомендации по управлению правами на РИД в организациях оборонно-промышленного комплекса» | 24 (16 аудит.+8 самост.работы) | очная | 1 - 2 марта | 25 000 |
8. | «Практический курс по системному администрированию и безопасности AstraLinux Special Edition» | 40 | дистант | 27 февраля - 3 марта 17 - 21 апреля | 40 000 |
9. | «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов» | 72 | дистант | По мере набора (ежемесячно) | 5 100 |
10. | «Особенности внешнего и внутреннего контроля в организациях ОПК при исполнении государственного оборонного заказа» | 24 | очная или дистант | 25 000 | |
11. | «Повышение квалификации работников организаций ОПК, занимающих должность главного бухгалтера в соответствии с требованиями 6 уровня квалификации профстандарта» | 40 | очная или дистант | 32 000 | |
12. | «Цифровые технологии в ОПК как способ повышения эффективности производства» | 24 | очная | 13 - 15 марта 15 - 17 мая | 32 000 |
13. | «Обратное проектирование при решении задач импортозамещения в ОПК. Разработка конструкторской документации по имеющимся аналогам изделий» | 24 | очная | 20 - 22 марта 22 - 24 мая | 32 000 |
Семинарские занятия | |||||
14. | «AstraLinux для пользователей» - семинар | 16 | очная | 16 - 17 февраля | 18 000 |
Заявку на курсы повышения квалификации можно направить воспользовавшись онлайн формой «Подача заявки» или по электронной почте: dpo@fkc-opk.ru
Подробную информацию по обозначенным курсам повышения квалификации можно узнать по телефону:
8(499)254-33-39 или направив запрос по e-mail: dpo@fkc-opk.ru.
Обучение проводится по адресу: 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, строение 1, ФГУП «ВНИИ «Центр»